FANTAWAKA

Rose Ufficiali 2013-2014

« Older   Newer »
  Share  
babanghieo
view post Posted on 24/9/2013, 17:49




FANTACALCIO 2013-2014


BIONDO
Allenatore: MATTEO BIONDI
Milioni Euro: 123
Numero di compravendite: 2
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 117 4 13 4.75 CONSIGLI A.
P 2 131 1 6 4.38 KELAVA I.
P 3 167 2 3 0.00 PEGOLO G.
D 1 259 1 6 6.25 COMPPER M.
D 2 283 1 9 6.00 EMERSON R.
D 3 284 1 5 5.63 FELIPE D.
D 4 324 1 9 6.38 MEXES P.
D 5 385 1 7 6.17 TOMOVIC N.
D 6 364 1 4 5.75 RODRIGUEZ G.
D 7 316 1 4 6.00 MAIETTA D.
D 8 290 2 5 5.75 GARICS G.
C 1 505 2 8 6.17 AMBROSINI M.
C 2 506 15 16 7.25 AQUILANI A.
C 3 555 1 6 6.00 DE JONG N.
C 4 583 1 9 6.00 GONZALEZ A.
C 5 703 3 13 6.00 ILICIC J.
C 6 596 8 11 5.67 JANKOVIC B.
C 7 634 6 11 5.50 MONTOLIVO R.
C 8 721 42 17 5.00 KAKA' R.
A 1 859 47 14 5.50 MATRI A.
A 2 874 136 30 9.38 PALACIO R.
A 3 907 44 19 6.00 VUCINIC M.
A 4 910 50 17 6.50 ZAZA S.
A 5 892 5 15 6.83 ROBINHO R.
A 6 832 1 16 6.83 EDER C.




BORUSSIA STINKEDEPORKEN
Allenatore: LUCA AGNOLONI
Milioni Euro: 33
Numero di compravendite: 3
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 111 6 6 0.00 BRKIC Z.
P 2 136 6 12 4.88 MIRANTE A.
P 3 148 1 11 5.00 RAFAEL D.A.
D 1 205 1 3 6.50 ALBERTAZZI M.
D 2 213 1 6 8.00 ANTONINI L.
D 3 262 1 5 5.25 COSTA A.
D 4 300 3 7 8.00 HEURTAUX T.
D 5 303 1 10 6.50 JUAN J.
D 6 315 6 15 6.38 MAICON D.
D 7 380 1 6 5.50 SPOLLI N.
D 8 397 10 8 6.17 ZUNIGA J.
C 1 519 1 8 6.00 BERTOLACCI A.
C 2 705 3 7 6.63 GRECO L.
C 3 604 3 11 5.67 KOVACIC M.
C 4 642 13 12 7.00 NAINGGOLAN R.
C 5 646 3 9 6.00 OBIANG P.
C 6 696 64 25 9.38 VIDAL A.
C 7 653 1 11 5.33 PEREYRA R.
C 8 538 1 10 6.75 CAMBIASSO E.
A 1 840 74 23 7.00 GILARDINO A.
A 2 862 2 16 5.75 MERTENS D.
A 3 863 71 24 14.00 MILITO D.
A 4 866 130 24 7.75 MURIEL L.
A 5 905 44 19 10.00 TONI L.
A 6 904 20 16 5.67 THEREAU C.




JOKER TEAM
Allenatore: PAOLO CAPPELLA
Milioni Euro: 12
Numero di compravendite: 1
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 112 16 17 5.50 BUFFON G.
P 2 156 1 1 5.00 STORARI M.
P 3 139 1 5 4.75 PADELLI D.
D 1 232 12 15 7.25 BONUCCI L.
D 2 252 1 4 5.00 CESAR
D 3 267 5 8 5.25 DANILO L.
D 4 308 2 9 6.25 LEGROTTAGLIE N.
D 5 342 1 7 5.63 PALOMBO A.
D 6 363 11 17 6.25 RODRIGUEZ G.
D 7 376 3 8 6.25 SAVIC S.
D 8 384 5 9 5.50 TERRANOVA E.
C 1 507 7 11 6.25 ASAMOAH K.
C 2 525 6 7 5.50 BIGLIA L.
C 3 530 21 19 7.88 BORJA VALERO I.
C 4 588 95 28 10.13 HAMSIK M.
C 5 628 1 12 7.33 MARTINHO R.
C 6 657 31 16 7.75 PJANIC M.
C 7 686 1 7 5.50 TACHTSIDIS P.
C 8 654 1 6 5.50 PINZI G.
A 1 806 26 17 5.63 AMAURI C.
A 2 846 35 22 8.25 ICARDI M.
A 3 854 1 10 5.83 LETO S.
A 4 906 163 27 8.00 TOTTI F.
A 5 815 1 15 5.50 BORRIELLO M.
A 6 922 41 22 7.33 EMEGHARA I.




LOKOMOTIV LOSKA
Allenatore: ISACCO FRANCHINI
Milioni Euro: 15
Numero di compravendite: 0
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 106 1 10 3.63 ANDUJAR M.
P 2 129 13 17 6.25 HANDANOVIC S.
P 3 146 1 10 3.75 PUGGIONI C.
D 1 221 6 16 6.17 BASTA D.
D 2 225 6 11 6.38 BENATIA M.
D 3 250 2 4 6.38 CAVANDA L.
D 4 254 9 13 5.83 CHIELLINI G.
D 5 266 2 10 8.00 D'AMBROSIO D.
D 6 281 1 6 6.13 DRAME' B.
D 7 216 1 9 5.50 ARMERO P.
D 8 358 1 8 5.50 RADU S.
C 1 504 12 16 8.88 ALVAREZ R.
C 2 540 18 20 8.25 CANDREVA A.
C 3 573 10 13 7.38 FLORENZI A.
C 4 586 20 15 6.50 GUARIN F.
C 5 616 42 20 8.33 LJAJIC A.
C 6 658 30 17 7.00 POGBA P.
C 7 701 1 5 4.00 ZIELINSKI
C 8 570 1 11 0.00 FELIPE ANDERSON P.
A 1 808 180 34 7.50 BALOTELLI M.
A 2 818 37 21 9.13 CALLEJON J.
A 3 825 50 24 5.88 DENIS G.
A 4 913 7 15 5.88 GERVINHO
A 5 845 16 14 6.25 IBARBO V.
A 6 885 13 18 6.75 PINILLA M.




NANNIPIERI
Allenatore: MATTEO ROCCHETTI
Milioni Euro: 55
Numero di compravendite: 0
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 134 17 14 4.63 MARCHETTI F.
P 2 109 2 13 5.75 BARDI F.
P 3 158 10 18 6.38 REINA J.
D 1 201 5 7 5.83 ABATE I.
D 2 212 2 5 5.00 ANTONELLI L.
D 3 288 1 6 5.33 GABRIEL S.
D 4 302 6 5 6.38 JONATHAN C.
D 5 304 1 8 6.25 KONKO A.
D 6 341 2 10 0.00 PALETTA G.
D 7 360 2 10 6.25 RANOCCHIA A.
D 8 382 2 11 7.50 STENDARDO G.
C 1 503 2 10 5.50 ALMIRON S.
C 2 511 17 14 6.50 BARRIENTOS P.
C 3 548 5 9 4.83 CIGARINI L.
C 4 556 18 12 7.38 DE ROSSI D.
C 5 565 7 10 5.88 EL KADDOURI O.
C 6 599 3 9 6.50 JORGINHO J.
C 7 603 10 13 6.50 KONE P.
C 8 607 1 9 5.25 KUCKA J.
A 1 810 9 17 6.00 BELFODIL I.
A 2 838 4 12 5.33 FLORO FLORES A.
A 3 839 42 19 8.50 GABBIADINI M.
A 4 843 222 33 8.33 GOMEZ M.
A 5 847 36 17 6.83 IMMOBILE C.
A 6 848 19 16 6.13 INSIGNE L.




O'SCUGNIZZ'
Allenatore: FRANCESCO MAITINO
Milioni Euro: 9
Numero di compravendite: 1
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 101 10 12 4.00 ABBIATI C.
P 2 104 1 1 0.00 AMELIA M.
P 3 126 1 1 0.00 GABRIEL V.
D 1 209 1 5 5.63 ALVAREZ P.
D 2 241 4 11 6.75 CAMPAGNARO H.
D 3 248 3 9 6.25 CASTAN L.
D 4 405 1 3 6.00 WALLACE O.
D 5 336 1 5 6.00 NATALI C.
D 6 275 1 6 5.67 DEL GROSSO C.
D 7 242 1 6 5.88 CANA L.
D 8 368 2 5 6.00 ROSI A.
C 1 502 3 10 6.17 ALLAN M.
C 2 520 5 13 6.50 BIABIANY J.
C 3 589 31 18 5.67 HERNANES
C 4 620 3 13 6.50 LULIC S.
C 5 656 3 12 6.33 PIZARRO D.
C 6 572 1 8 8.25 FERNANDEZ M.
C 7 635 1 9 6.13 MORALEZ M.
C 8 562 1 13 6.50 DZEMAILI B.
A 1 812 24 21 5.50 BERGESSIO G.
A 2 834 41 23 4.00 EL SHAARAWY S.
A 3 850 150 25 6.25 KLOSE M.
A 4 877 25 17 6.13 PANDEV G.
A 5 903 176 35 9.63 TEVEZ C.
A 6 837 1 11 5.25 FLOCCARI S.




PARMALETALE
Allenatore: SIMONE LUTI
Milioni Euro: 20
Numero di compravendite: 0
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 102 4 11 3.88 AGAZZI M.
P 2 121 8 16 5.75 DE SANCTIS M.
P 3 143 1 9 3.63 PERIN M.
D 1 206 5 11 6.50 ALBIOL T.
D 2 217 5 9 6.00 ASTORI D.
D 3 219 5 9 6.75 BALZARETTI F.
D 4 247 1 5 5.63 CASSANI M.
D 5 272 6 8 0.00 DE SCIGLIO M.
D 6 291 2 7 4.83 GASTALDELLO D.
D 7 309 21 16 6.00 LICHTSTEINER S.
D 8 355 1 7 5.75 PORTANOVA D.
C 1 529 7 15 5.63 BONAVENTURA G.
C 2 545 28 23 8.75 CERCI A.
C 3 559 29 20 6.75 DIAMANTI A.
C 4 592 11 14 6.33 INLER G.
C 5 618 6 17 7.25 LODI F.
C 6 624 15 14 5.00 MARCHISIO C.
C 7 551 1 13 6.75 CONTI D.
C 8 577 1 5 5.00 GARGANO W.
A 1 813 22 15 5.00 BIANCHI R.
A 2 856 20 24 10.00 LLORENTE F.
A 3 878 6 22 8.38 PAULINHO S.
A 4 893 220 27 10.13 ROSSI G.
A 5 899 54 23 7.25 SAU M.
A 6 826 1 16 0.00 DESTRO M.




REAL APPLE
Allenatore: MAURIZIO MILONE
Milioni Euro: 0
Numero di compravendite: 0
Cod. €Aq. €At. Media Nome
P 1 118 1 9 3.25 CURCI G.
P 2 138 8 13 5.25 NETO
P 3 137 1 2 0.00 MUNUA V.
D 1 220 9 15 6.63 BARZAGLI A.
D 2 251 1 4 5.63 CECCHERINI F.
D 3 268 1 6 5.88 DARMIAN M.
D 4 273 2 9 5.75 DE SILVESTRI L.
D 5 314 4 11 5.25 MAGGIO C.
D 6 334 6 12 8.25 NAGATOMO Y.
D 7 345 7 14 6.38 PASQUAL M.
D 8 410 1 4 5.00 ZIEGLER R.
C 1 508 3 8 7.00 BADU E.
C 2 514 3 10 6.83 BEHRAMI V.
C 3 554 38 16 7.00 CUADRADO J.
C 4 627 1 3 0.00 MARRONE L.
C 5 655 14 16 5.75 PIRLO A.
C 6 659 3 10 6.63 POLI A.
C 7 685 24 16 8.00 STROOTMAN K.
C 8 622 1 9 7.25 MAICOSUEL R.
A 1 820 36 18 6.63 CASSANO A.
A 2 827 93 32 6.38 DI NATALE A.
A 3 911 208 37 9.63 HIGUAIN G.
A 4 855 3 12 5.83 LIVAJA M.
A 5 876 31 17 7.88 PALOSCHI A.
A 6 880 1 18 0.00 PAZZINI G.
 
Top
0 replies since 24/9/2013, 17:49   139 views
  Share